- Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
- Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
- Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
- Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
- Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Odpłatności za usługi opiekuńcze zgodnie z Uchwałą NR XI/ 99/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2025r.
| Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej w relacji do kryterium dochodowego w złotych (netto) | Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług liczoną od całkowitego kosztu 1 godziny usług (w procentach) | |
| Osoby samotnie gospodarujące | Odpłatność | |
| 1 | 2 | 3 |
| do 1010,00 | do 100% Nieodpłatnie | Nieodpłatnie |
| 1010,01 – 1 515,00 | powyżej 100 do 150% 4% | 1,60 zł |
| 1 515,01 – 2 020,00 | powyżej 150 do 200% 9% | 3,60 zł |
| 2 020,01 – 2 525,00 | powyżej 200 do 250% 18% | 7,20 zł |
| 2 525,01 – 3 030,00 | powyżej 250 do 300% 28% | 11,20 zł |
| 3 030,01 – 3 535,00 | powyżej 300 do 350% 40% | 16,00 zł |
| 3 535,01 – 4 040,00 | powyżej 350 do 400% 60% | 24,00 zł |
| 4 040,01 – 4 242,00 | powyżej 400 do 420% 80% | 32,00 zł |
| powyżej 4 242,01 | powyżej 420% 100% | 40,00 zł |
Odpłatności za usługi opiekuńcze zgodnie z Uchwałą NR XI/ 99/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2025r.
| Miesięczny dochód na osobę w rodzinie w relacji do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w złotych (netto) | Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług liczoną od całkowitego kosztu 1 godziny usług (w procentach) | |
| Osoby w gospodarstwie domowym | Odpłatność | |
| 1 | 2 | 3 |
| do 823,00 | do 100%
Nieodpłatnie |
Nieodpłatnie |
| 823,01 – 1 234,50 | powyżej 100 do 150% 4% | 1,60 zł |
| 1 234,51 – 1 646,00 | powyżej 150 do 200% 9% | 3,60 zł |
| 1 646,01 – 2 057,50 | powyżej 200 do 250% 18% | 7,20 zł |
| 2 057,51 – 2 469,00 | powyżej 250 do 300% 28% | 11,20 zł |
| 2 469,01 – 2 880,50 | powyżej 300 do 350% 40% | 16,00 zł |
| 2 880,51 – 3 292,00 | powyżej 350 do 400% 60% | 24,00 zł |
| 3 292,01 – 3 456,60 | powyżej 400 do 420% 80% | 32,00 zł |
| powyżej 3 456,61 | powyżej 420% 100% | 40,00 zł |




